Southern California pickup · nationwide freight Certificates of destruction through certified partners Call 858-792-8647
Bulk Buyer • Old & Obsolete Cisco • We Handle Logistics

Sell Used Cisco Gs7000 Node Dwdm Modules and Line Cards and Power Supplies and Transponder Cards

Units, line cards and modules from Cisco's Gs7000 Node line. We buy them in bulk, working or not, and handle the logistics.

Submit Your Inventory

Cisco Gs7000 Node Part Numbers With Cisco Lifecycle Dates

Part numberCisco descriptionEnd of saleLast date of support
4009074ASSY,PCB,GS7000 POWER SUPPLYJanuary 5, 2018January 31, 2023
4009078ASSY,PCB,GS7000 POWER SUPPLYJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011903GS7000 Fwd Config Module,2x2 RedJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011910ASSY,GS7000 REV AMP AUX TERMJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011912GS7000 Rev Amp,40/42MHzOctober 23, 2019October 31, 2024
4011914GS7000 Rev Amp,55MHzJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011915GS7000 Rev Amp,65MHzJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011926ASSY,GS7000 AUX REV INJ DIRJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011928GS7000 OIB,6p,4Rx/2Tx/bdrJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011933ASSY,GS7000 TRANSPONDER MODJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011953GS7000 1310DFB HG Rev Tx,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011954GS7000 1310DFB HG Rev Tx,3dBm,FAJune 5, 2019June 30, 2024
4011959GS7000 1310FP HG Rev Tx,2dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011960GS7000 1310FP HG Rev Tx,2dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011969GS7000 CWDM HG Rev Tx 1470nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011970GS7000 CWDM HG Rev Tx 1490nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011974GS7000 CWDM HG Rev Tx 1510nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011975GS7000 CWDM HG Rev Tx 1530nm,3dBm,SPJune 5, 2019June 30, 2024
4011976GS7000 CWDM HG Rev Tx 1550nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4011977GS7000 CWDM HG Rev Tx 1570nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013218GS7000 CWDM HG Rev Tx 1590nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013299GS7000 CWDM HG Rev Tx 1610nm,3dBm,SPJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013542GS7000 CWDM HG Rev Tx,1470nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013543GS7000 CWDM HG Rev Tx,1490nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013544GS7000 CWDM HG Rev Tx,1510nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013545GS7000 CWDM HG Rev Tx,1530nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013546GS7000 CWDM HG Rev Tx,1550nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013547GS7000 CWDM HG Rev Tx,1570nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013548GS7000 CWDM HG Rev Tx,1590nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013549GS7000 CWDM HG Rev Tx,1610nm,3dBm,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4013594GS7000 Fwd Rx,SPJune 5, 2019June 30, 2024
4013595GS7000 Fwd Rx,FAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4017856ASSY,PCB,GS7000 FCM,1X2,RDNDT,INJ,RX 1January 5, 2018January 31, 2023
4019262GS7000 Node Fwd Launch Amp,4way Fwd Seg,40/52MHzJune 5, 2019June 30, 2024
4019264GS7000 Node Fwd Launch Amp,4way Fwd Seg,55/70MHzJanuary 5, 2018January 31, 2023
4019265GS7000 Node Fwd Launch Amp,4way Fwd Seg,65/86MHzJanuary 5, 2018January 31, 2023
4024777ASSY,4X TRANSPONDER MODULE,GS7000January 5, 2018January 31, 2023
4027378GS7000 Node Hsg, Enhanced Fiber TrayOctober 23, 2019October 31, 2024
4027741GS7000 Coupler,SP (10/Pkg)January 5, 2018January 31, 2023
4030095GS7000-OP-CWDM-1X8-1470-1610-SA-MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030098GS7000-OP-DWDM-1X8-100G-3643-SA-MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030099GS7000-OP-DWDM-1X8-100G-4451-SA-MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030100GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC3941NC2059SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030101GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18-NC2059-SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030106GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC2027F-SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030107GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC2835F-SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030108GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC3643F-SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030109GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC4551F-SAMPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4030115GS7000-OP-COUPLER 1X8 DUAL 1X4 EVEN-SA-MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4033327GS7000-OP-COUPLER-2X2-EVEN-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4033328GS7000-OP-COUPLER-1X2-95-05-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4033329GS7000-OP-OADM-200G-ITU18-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036730GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM M TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036864GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM N TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036865GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM O TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036866GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM P TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036867GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM Q TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036868GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM R TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036869GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM S TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4036870GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM T TxJanuary 5, 2018January 31, 2023
4037358GS7000-OP-BWDM-1X2-2035-3651-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4037359GS7000-OP-BWDM-1X2-2027-2835-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4037360GS7000-OP-BWDM-1X2-3643-4451-SAJanuary 5, 2018January 31, 2023
4040109GS7000,40/52,TPs,8p,Unconfigured,Fwd/Rev,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
4040110GS7000,42/54,TPs,8p,Unconfigured,Fwd/Rev,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
4042555GS7000,OP,CWDM,1X10,1430,1610,SA,MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4043953GS7000-OP-IWDM-1X16-SA-DTP-MPOJanuary 5, 2018January 31, 2023
4043956GS7000-OP-IWDM-1X8-2-SA-EXP-DTP-MPO (Ch 9-16)January 5, 2018January 31, 2023
G4A2AA101A1AXXXAXXGS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310FP,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A2AA101A1BXXXA2XGS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,HMSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A2AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A4AA201A2BXCXAXXGS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,1310DFB/1550DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A4AA201A2BXPXAXXGS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,1310DFB,CWDM1550,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A4AB111A3BBXXA1XGS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SU,R-Rx,2/1310DFB,PS,LCMJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4A6AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,Fb/Tr,65/86,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4E2AA201A2RXRXAXXGS7000,4x,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,2/CWDM1510,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4E6AA201A2XXXXAXXGS7000,4x,Lg Fb/Tr,65/86,8p,SA,2xRx,x2,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G4E6AA201A5XXXXAXXGS7000,4x,Lg Fb/Tr,65/86,8p,SA,2xRx,x4,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A1BXXXA2XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,HMSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101A1BXXXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310 DFB,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A1OXXXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1570,2PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101A1PXXXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1550,2PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101A1QXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1530,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A1RXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1510,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101A1RXXXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1510,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A2BXBXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2/1310DFB,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101A2BXBXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2/1310DFB,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A2PXPXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2/CWDM1550,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A5BBBBAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,4/1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A5BBBBBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,4/1310DFB,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101A5OPQRBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1570/50/30/10,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101B6TXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2:1/Intg,CWDM1470,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA101B6XXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2:1/Intg,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA101D11XXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU45, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101D12XXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU46, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101D13XXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU47, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101D1AXXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU20, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101D1BXXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU21, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101D1ZXXXBXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 42/54, 8p, SA, Rx, A-DWDM, ITU44, 2PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A2AA101E2FXXXAXXGS7000,4x,TPs,42/54,8p,SA,Rx,CWDM,1310,EDR21,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA111A3BBXXB2XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,R-Rx,Red,2/1310DFB,2PS,HMSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA111A3POXXA1XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,R-Rx,Red,CWDM1550/70,PS,LCMJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2BXBXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,2/1310DFB,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA201A2MXNXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,x2,CWDM1610/1590,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA201A2NXMXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,x2,CWDM1590/1610,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2OXPXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,CWDM1570/50,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2OXQXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,CWDM1570/1530,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2PXOXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,x2,CWDM1550/70,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2PXPXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,x2,2/CWDM1550,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2QXRXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,x2,CWDM1530/10,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A2XXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201A5BBBBBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,4/1310DFB,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA201B6XXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,2:1/Intg,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2AA211A5PONMA1XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xR-Rx,1550/70/90/610,PS,RCMJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA331A6OPXRBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,3xRx,x3,CWDM1570/1550/10,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA401A5BBBBAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,4xR-Rx,x4,4/1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA401A5OPQRBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,4xR-Rx,CWDM1570/50/30/10,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AA401D5ABCDBXXGS7000,4x,TPs,F/T,42/54,8p,SA,4xR-Rx,DWDM,ITU20/21/22/23,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AB101A1QXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SP,Rx,CWDM1530,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A2AC101A1BXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,FA,Rx,1310DFB,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A2BA101A1AXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,6p,SA,Rx,1310FP,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AA101A1BXXXA2XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,HMSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AA101A1BXXXB2XGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,HMSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AA101A1MXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1610,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5A4AA101A2PXPXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,2/CWDM1550,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AA101D1AXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU20, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA101D1BXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU21, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA101D1CXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU22, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA101D1DXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU23, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA101D1EXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU24, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA101D1GXXXAXXGS7000, 4x, TPs, Fb/Tr, 40/52, 8p, SA, Rx, ADWDM, ITU26, PSMarch 1, 2017February 28, 2022
G5A4AA201A2RXPXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,CWDM1510/1550,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A4AB101A1MXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SP,Rx,CWDM1610,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A2BXBXBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,2/1310DFB,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A2TXSXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A5OPQRBXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1570/50/30/10,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A5TSRQAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510/30,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5A8AA101A6TSXRAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E2AA101A1QXXXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1530,PSJune 5, 2019June 30, 2024
G5E2AA111A3TTXXBXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,R-Rx,2/CWDM1470,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E2AA201A2QXQXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xR-Rx,x2,2/CWDM1530,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A1BXXXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A1PXXXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1550,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A1PXXXBXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1550,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A2PXOXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1550/1570,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A2RXPXAXXGS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1510/50,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A6BBXBAXXGS7000,4x,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,3/1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A6POXNAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1550/70/90,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A6RQXOAXXGS7000,4x,TP,Lg Fb/Tr,40/52,SA,Rx,CWDM1510/30/70,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA101A7RXPOAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1510/50/70,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA201A5OPQRBXXGS7000,4x,TPs,Lg F/T,40/52,8p,SA,2xRx,CWDM1570/50/30/10,2PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA201A5RQPOAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,CWDM1510/30/50/70,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4AA331A6OPXRAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,3xRx,CWDM1570/50/10,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E4BA101A2BBXXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,6p,SA,Rx,2/1310DFB,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E8AA101A2TXSXAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E8AA101A5TSRQAXXGS7000,4x,TPs,Lg F/T,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510/30,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G5E8AA101A6TSXRAXXGS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G7A2AA102E2XXXXAXXGS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,LIRx,1x2,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G7A2AA202E2XXXXAXXGS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xLIRx,2x2,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G7A8AA102E2XXXXAXXGS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,85/102,8p,SA,LIRx,1x2,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
G7A8AA202E2XXXXAXXGS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,85/102,8p,SA,2xLIRx,2x2,PSJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-CRWBRGS7000 Crowbar - Surge ProtectionJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-CRWBR-NONEGS7000 Crowbar - NoneJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FBR-ADPT-1GS7000 ADAPTER 15.2 MM FIBER OPTIC BLUEJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FBRTRAY-ENHGS7000 ENHANCED FIBER TRAY WITH BRACKETS, SCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FBRTRAY-STDGS7000 STANDARD FIBER TRAY,GS7000January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-1X2GS7000 FCM,1X2,RX 1January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-1X2-RGS7000 FCM,1X2,RDNDT,RX 1January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-1X4GS7000 FCM,1X4,RX 1January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-1X4-RGS7000 FCM,1X4,RDNDT,RX 1January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-2X2GS7000 FCM,2X2,RX 1&3January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-2X2-RGS7000 FCM,2X2,RDNDT,RX 1&3January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-2X4-RGS7000 FCM,2X4,RDNDT,RX 1&3January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-3X4-134GS7000 FCM,3X4,RX 1,3,4January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-FCM-3X4-R124GS7000 FCM,3X4,RX 1,2,4January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-HBND-CNFG-01GS7K Hub/Node - 2 Power Supplies, Std Fbr TrayJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-HSG-6PGS7000 NODE,ANALOG 6PJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-HSG-8PGS7000 NODE,HOUSING WITH STANDARD FIBER TRAYJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-4052GS7000 LNCH AMP,4W,40/52June 5, 2019June 30, 2024
GS7K-LA-4254GS7000 LNCH AMP,4W,42/54January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-5570GS7000 LNCH AMP,4W,55/70January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-6586GS7000 LNCH AMP,4W,65/86January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-HO-4052GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,40/52January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-HO-5570GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,55/70January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LA-HO-6586GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,65/86January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LCMGS7000 LCM, HUB NODE/OPT HUBJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LCM-EDRGS7000 LCM for EDRAugust 23, 2019August 31, 2024
GS7K-LIRX-FCGS7000 Low Input Optical Receiver, FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LIRX-SAGS7000 Low Input Optical Receiver, SCAAugust 23, 2019August 31, 2024
GS7K-LNRX-FCGS7000 Optical Receiver, Low Noise, FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-LNRX-SAGS7000 Optical Receiver, Low Noise, SCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-OIB-4RX-2TXGS7000 OIB,4RX/2TXJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-OIB-4RX-4TXGS7000 OIB,4RX/4TXJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-PSGS7000 POWER SUPPLYJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RA-AJ3GS7000 REV AMP AUX JMPR,PORT 3January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RCM-4X1-R1GS7000 RCM,4X1,RDNDT,TX 1January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RCM-4X2-R13GS7000 RCM,4X2,RDNDT,TX 1&3January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RCM-4X3-124GS7000 RCM,4X3,INJ,TX 1,2,4January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RCM-4X3-134GS7000 RCM,4X3,INJ,TX 1,3,4January 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RX-FCGS7000 OPT RX,LOW CUR,FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RX-SAGS7000 OPT RX,LOW CUR,SCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-RX-SUGS7000 OPT RX,LOW CUR,SCUJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXADF-1310FCGS7000 HI GAIN DFB TX 1310FCAJune 5, 2019June 30, 2024
GS7K-TXADF-1310SAGS7000 HI GAIN DFB TX 1310SCAAugust 23, 2019August 31, 2024
GS7K-TXADF-1310SUGS7000 HI GAIN DFB TX 1310SCUJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXAH-1470FCGS7000 HI GAIN CWDM TX 1470FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXAH-1470SAGS7000 HI GAIN CWDM TX 1470SCAAugust 23, 2019August 31, 2024
GS7K-TXAH-1470SUGS7000 HI GAIN CWDM TX 1470SCUJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXAH-1490FCGS7000 HI GAIN CWDM TX 1490FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXAH-1490SAGS7000 HI GAIN CWDM TX 1490SCAAugust 23, 2019August 31, 2024
GS7K-TXAH-1490SUGS7000 HI GAIN CWDM TX 1490SCUJanuary 5, 2018January 31, 2023
GS7K-TXAH-1510FCGS7000 HI GAIN CWDM TX 1510FCAJanuary 5, 2018January 31, 2023
